Испод се налази листа графичких картица сортирананих по јачини тј најбољим перформансама.
| Графичка Картица | G3D Оцена (већа је боља) |
Позиција (мања је боља) |
|---|---|---|
| GeForce GTX 580 | 3770 | 1 |
| GeForce GTX 480 | 3531 | 2 |
| GeForce GTX 570 | 3425 | 3 |
| Radeon HD 6950 | 3038 | 4 |
| Quadro 6000 | 3038 | 5 |
| GeForce GTX 470 | 2963 | 6 |
| Radeon HD 6870 | 2864 | 7 |
| Radeon HD 6970 | 2786 | 8 |
| Radeon HD 5870 | 2675 | 9 |
| Radeon HD 6850 | 2650 | 10 |
| WinFast GTX 460 | 2648 | 11 |
| Radeon HD 5970 | 2580 | 12 |
| Tesla C2050 | 2517 | 13 |
| Quadro 5000 | 2508 | 14 |
| GeForce GTX 465 | 2480 | 15 |
| Radeon HD 5850 | 2453 | 16 |
| GeForce GTX 460 | 2328 | 17 |
| FirePro V8800 | 2289 | 18 |
| FirePro V7800 | 2236 | 19 |
| SKD Radeon 4870 X2 | 2125 | 20 |
| GeForce GTX 460 SE | 2112 | 21 |
| Radeon HD 5830 | 2066 | 22 |
| GeForce GTX 285 | 2050 | 23 |
| WinFast GTX 285 | 2004 | 24 |
| GeForce GTX 280 | 1949 | 25 |
| Radeon HD 4890 | 1941 | 26 |
| Quadro 4000 | 1934 | 27 |
| ASUS EAH4890 | 1917 | 28 |
| GeForce GTX 275 | 1895 | 29 |
| WinFast GTX 295 | 1821 | 30 |
| FirePro V8750 | 1769 | 31 |
| Radeon HD 4870 | 1743 | 32 |
| RV790 | 1728 | 33 |
| GeForce GTX 260 | 1726 | 34 |
| GeForce GTX 480M | 1708 | 35 |
| GeForce GTX 295 | 1701 | 36 |
| FirePro V8700 | 1653 | 37 |
| Radeon HD4870 X2 | 1641 | 38 |
| Radeon HD 5770 | 1619 | 39 |
| Quadro FX 5800 | 1554 | 40 |
| Radeon HD 4870 X2 | 1537 | 41 |
| ASUS EAH4870x2 | 1475 | 42 |
| Radeon HD 5750 | 1459 | 43 |
| GeForce GTS 450 | 1437 | 44 |
| Radeon HD 4850 X2 | 1436 | 45 |
| FirePro V5800 | 1367 | 46 |
| Quadro FX 4800 | 1347 | 47 |
| Radeon HD 4850 | 1334 | 48 |
| Mobility Radeon HD 5870 | 1271 | 49 |
| Radeon HD 4770 | 1257 | 50 |
| Графичка Картица | G3D Оцена (већа је боља) |
Позиција (мања је боља) |
| Radeon HD 4830 | 1256 | 51 |
| Mobility Radeon HD 4870 X2 | 1250 | 52 |
| GeForce GTX 460M | 1224 | 53 |
| Radeon HD 5670 | 1212 | 54 |
| GF 9800 GX2 | 1204 | 55 |
| FirePro M7820 | 1182 | 56 |
| Mobility Radeon HD 4870 | 1180 | 57 |
| GeForce 8800 Ultra | 1153 | 58 |
| FirePro V4800 | 1148 | 59 |
| GeForce 9800 GTX | 1142 | 60 |
| Quadro 2000 | 1123 | 61 |
| GeForce 9800 GTX+ | 1110 | 62 |
| GeForce 9800 GTX/9800 GTX+ | 1093 | 63 |
| Mobility Radeon HD 4850 | 1083 | 64 |
| GeForce GTS 250 | 1069 | 65 |
| Quadro FX 5600 | 1065 | 66 |
| FirePro M7740 | 1061 | 67 |
| GeForce GTS 150 | 1060 | 68 |
| GeForce 8800 GTX | 1052 | 69 |
| WinFast GTS 250 | 1037 | 70 |
| Quadro FX 3800 | 1024 | 71 |
| GeForce GT 445M | 1017 | 72 |
| GeForce 8800 GTS 512 | 1006 | 73 |
| GeForce GTS 240 | 987 | 74 |
| Radeon HD 3870 X2 | 986 | 75 |
| Quadro FX 3800M | 983 | 76 |
| GeForce 9800 GX2 | 976 | 77 |
| Mobility Radeon HD 5850 | 967 | 78 |
| Radeon HD 3870 | 964 | 79 |
| FireGL V7300 | 963 | 80 |
| FireGL V7350 | 951 | 81 |
| GeForce 8800 GT | 944 | 82 |
| FireGL V7700 | 940 | 83 |
| GeForce GT 140 | 935 | 84 |
| GeForce 9600 GT | 930 | 85 |
| GeForce 9800 GT | 914 | 86 |
| GeForce GTX 285M | 907 | 87 |
| GeForce GTX 280M | 901 | 88 |
| Radeon X1900 CrossFire Edition | 892 | 89 |
| Radeon HD 3850 X2 | 888 | 90 |
| WinFast PX9800 GT | 885 | 91 |
| Quadro FX 2800M | 882 | 92 |
| Quadro FX 4600 | 881 | 93 |
| WinFast PX8800 GTS TDH | 878 | 94 |
| FireGL V7200 | 869 | 95 |
| GeForce GTS 360M | 866 | 96 |
| FireGL V8600 | 860 | 97 |
| GeForce 8800 GTS | 860 | 98 |
| Radeon X1950 CrossFire Edition | 859 | 99 |
| Графичка Картица | G3D Оцена (већа је боља) |
Позиција (мања је боља) |
| Mobility Radeon HD 3870 X2 | 855 | 100 |
| WinFast PX9600 GT | 853 | 101 |
| Quadro FX 3700 | 848 | 102 |
| Radeon X1950 Pro | 822 | 103 |
| GeForce GTS 160M | 811 | 104 |
| Radeon HD 3850 | 804 | 105 |
| GeForce 9800M GTS | 798 | 106 |
| Radeon X1900 GT | 792 | 107 |
| GeForce GT 240 | 780 | 108 |
| Quadro FX 3700M | 772 | 109 |
| Radeon X1950 GT | 769 | 110 |
| Radeon HD 4670 | 767 | 111 |
| Radeon HD 5570 | 762 | 112 |
| FirePro V5700 | 761 | 113 |
| Radeon HD 2900 XT | 743 | 114 |
| FirePro V7750 | 740 | 115 |
| Radeon HD4670 | 729 | 116 |
| GeForce 7900 GTX | 726 | 117 |
| RADEON X800 XT Platinum Edition | 724 | 118 |
| GeForce 9800M GTX | 723 | 119 |
| GeForce GT 430 | 717 | 120 |
| Quadro FX 1800 | 711 | 121 |
| Radeon HD 3850 AGP | 710 | 122 |
| Radeon HD 2900 PRO | 710 | 123 |
| GeForce 9800M GT | 707 | 124 |
| Radeon X1800 GTO | 705 | 125 |
| GeForce 9800M GS | 704 | 126 |
| Mobility Radeon HD 3870 | 704 | 127 |
| GeForce 8800 GS | 704 | 128 |
| GeForce GTX 260M | 700 | 129 |
| All-in-Wonder X1900 | 699 | 130 |
| GeForce 8800M GT | 695 | 131 |
| FireGL V7600 | 694 | 132 |
| GeForce GT 435M | 694 | 133 |
| Quadro 600 | 694 | 134 |
| Quadro FX 2700M | 679 | 135 |
| GeForce 8800M GTX | 676 | 136 |
| Mobility Radeon HD 5730 | 675 | 137 |
| RADEON X850 XT Platinum Edition | 670 | 138 |
| GeForce 7950 GT | 669 | 139 |
| GeForce 8800M GTS | 658 | 140 |
| GeForce GT 320 | 657 | 141 |
| GeForce GTS 250M | 656 | 142 |
| FireGL V8650 | 654 | 143 |
| GeForce GT 330 | 646 | 144 |
| nForce 760i SLI | 644 | 145 |
| GeForce 9600 GSO 512 | 640 | 146 |
| Radeon Processor DM 1 | 639 | 147 |
| GeForce GT 335M | 634 | 148 |
| Графичка Картица | G3D Оцена (већа је боља) |
Позиција (мања је боља) |
| RADEON X850 XT | 633 | 149 |
| RADEON X800 XT | 630 | 150 |
| All-in-Wonder X1800XL | 628 | 151 |
| Quadro FX 3600M | 626 | 152 |
| GeForce GT 425M | 621 | 153 |
| GeForce 9700M GTS | 620 | 154 |
| ALL-IN-WONDER X800 XL | 619 | 155 |
| Mobility Radeon HD 5650 | 619 | 156 |
| Quadro FX 1800M | 619 | 157 |
| GeForce 7900 GT/GTO | 617 | 158 |
| VisionTek RADEON X1950 Pro XGE | 615 | 159 |
| GeForce 7900 GS | 605 | 160 |
| FirePro V3750 | 600 | 161 |
| Mobility Radeon HD 565v | 597 | 162 |
| FireGL V7100 | 588 | 163 |
| Quadro FX 3500 | 586 | 164 |
| GeForce Go 7900 GTX | 585 | 165 |
| GeForce GT 420M | 584 | 166 |
| Mobility Radeon HD 4670 | 583 | 167 |
| GeForce 9600 GSO | 582 | 168 |
| Mobility Radeon HD 5165 | 580 | 169 |
| GeForce Go 7950 GTX | 575 | 170 |
| RADEON X800 XL | 575 | 171 |
| GeForce 7900 GT | 572 | 172 |
| GeForce GT 420 | 571 | 173 |
| GeForce GT 230 | 570 | 174 |
| Mobility Radeon HD 560v | 566 | 175 |
| Quadro FX 5500 | 566 | 176 |
| GeForce 7800 GTX | 564 | 177 |
| Radeon X800 CrossFire Edition | 558 | 178 |
| GeForce GT 130 | 546 | 179 |
| Quadro FX 2500M | 545 | 180 |
| WinFast GT 220 | 545 | 181 |
| GeForce GTS 350M | 545 | 182 |
| MOBILITY RADEON X1800 | 544 | 183 |
| Quadro FX 3500M | 539 | 184 |
| Quadro NVS 510M | 535 | 185 |
| GeForce Go 7800 GTX | 534 | 186 |
| Mobility Radeon X1900 | 532 | 187 |
| GeForce 7800 GT | 527 | 188 |
| GeForce 9600 GS | 525 | 189 |
| GeForce 7950 GX2 | 524 | 190 |
| Mobility Radeon HD 4650 | 524 | 191 |
| GeForce 8600 GTS | 523 | 192 |
| Quadro FX 4500 | 517 | 193 |
| Quadro FX 4500 X2 | 511 | 194 |
| RADEON X800 PRO | 510 | 195 |
| GIGABYTE Radeon X1650 | 508 | 196 |
| Radeon HD 2900 GT | 507 | 197 |
| Графичка Картица | G3D Оцена (већа је боља) |
Позиција (мања је боља) |
| RADEON X800 PRO/GTO | 505 | 198 |
| NVS 5100M | 504 | 199 |
| Mobility Radeon HD 3850 | 502 | 200 |
| Quadro FX 880M | 499 | 201 |
| GeForce 7800 GS | 489 | 202 |
| GeForce GT 330M | 486 | 203 |
| RADEON X800 GTO | 484 | 204 |
| Mobility Radeon HD 550v | 483 | 205 |
| FirePro V3800 | 483 | 206 |
| FireGL V5100 | 481 | 207 |
| Quadro FX 1500M | 478 | 208 |
| Quadro FX 1500 | 477 | 209 |
| Quadro FX 3450 | 466 | 210 |
| GeForce 6800 Ultra | 466 | 211 |
| Radeon HD 4650 | 461 | 212 |
| Sapphire RADEON X1600 XT | 459 | 213 |
| GeForce GT 230M | 458 | 214 |
| Quadro FX 580 | 453 | 215 |
| GeForce 6800 GS | 453 | 216 |
| Sapphire RADEON X800 GT | 449 | 217 |
| Sapphire RADEON X800 | 446 | 218 |
| GeForce GT 220 | 446 | 219 |
| WinFast PX7600 GT | 443 | 220 |
| GeForce GT 240M | 442 | 221 |
| WinFast PX9500 GT | 441 | 222 |
| Quadro FX 3450/4000 SDI | 440 | 223 |
| Quadro FX 1700M | 437 | 224 |
| GeForce Go 7900 GS | 437 | 225 |
| Quadro FX 770M | 433 | 226 |
| RADEON X800GT | 432 | 227 |
| FireGL V5600 | 432 | 228 |
| GeForce 9400 | 429 | 229 |
| RV530 XT | 423 | 230 |
| GeForce 9700M GT | 421 | 231 |
| FireGL V5200 | 420 | 232 |
| G96-950-GL | 414 | 233 |
| Quadro FX 3400 | 408 | 234 |
| MSI NX7600 GT | 405 | 235 |
| GeForce 6800 GT | 405 | 236 |
| Quadro FX 1600M | 404 | 237 |
| RADEON X800 GT | 399 | 238 |
| Intel HD Family | 397 | 239 |
| GeForce 7600 GT | 396 | 240 |
| GeForce 6800 GTO | 393 | 241 |
| Quadro FX 4000 | 391 | 242 |
| GeForce 8600 GT | 387 | 243 |
| GeForce GT 120 | 387 | 244 |
| GeForce 8700M GT | 386 | 245 |
| Quadro NVS 320M | 384 | 246 |
| Графичка Картица | G3D Оцена (већа је боља) |
Позиција (мања је боља) |
| GeForce Go 6800 Ultra | 383 | 247 |
| WinFast PX8600 GT | 382 | 248 |
| VMware SVGA 3D | 380 | 249 |
| GeForce 9650M GS | 380 | 250 |
| GeForce GT 130M | 377 | 251 |
| Radeon HD 2600 XT | 375 | 252 |
| GeForce 9600M GT / GeForce GT 220M | 375 | 253 |
| GeForce 6800 GS/XT | 372 | 254 |
| GeForce GT 320M | 364 | 255 |
| GeForce 9500 GS | 357 | 256 |
| GeForce 9500 GT | 356 | 257 |
| Radeon HD 4550 | 354 | 258 |
| Quadro FX 570M | 350 | 259 |
| Radeon 9800 PRO | 347 | 260 |
| Mobility Radeon HD 540v | 341 | 261 |
| FireGL V3400 | 340 | 262 |
| Quadro FX 3400/4400 | 337 | 263 |
| Radeon HD 2600 XT AGP | 336 | 264 |
| Intel Media Accelerator HD | 335 | 265 |
| GeForce 9600M GT | 334 | 266 |
| 128MB DDR Radeon 9800 Pro | 333 | 267 |
| RADEON X800 SE | 331 | 268 |
| MOBILITY RADEON HD 4530 / 4570 | 330 | 269 |
| GeForce GT 120M | 329 | 270 |
| WinFast PX9400 GT | 329 | 271 |
| RADEON 9800 PRO | 329 | 272 |
| Quadro FX 380 | 327 | 273 |
| Mobility Radeon HD 4550 | 327 | 274 |
| RADEON 9800 XT | 326 | 275 |
| Intel HD | 325 | 276 |
| Mobility FireGL V5725 | 325 | 277 |
| Radeon HD 5450 | 323 | 278 |
| GeForce 6800 XT | 321 | 279 |
| ASUS X1600Pro | 319 | 280 |
| GeForce 320M | 317 | 281 |
| GeForce Go 7600 GT | 317 | 282 |
| GeForce 9400M G | 316 | 283 |
| GeForce Go 7800 | 316 | 284 |
| Intel HD BR-1004-01Y1 | 316 | 285 |
| GeForce GT 220M | 315 | 286 |
| GeForce 9600M GS | 312 | 287 |
| Mobility Radeon HD 5470 | 309 | 288 |
| Mobility Radeon HD 5145 | 309 | 289 |
| 256MB DDR Radeon 9800 XT | 308 | 290 |
| GeForce 315 | 308 | 291 |
| Quadro FX 560 | 307 | 292 |
| Radeon HD 4450 | 307 | 293 |
| Mobility Radeon HD 5450 | 306 | 294 |
| Mobility Radeon HD 2600 XT | 306 | 295 |
| Графичка Картица | G3D Оцена (већа је боља) |
Позиција (мања је боља) |
| MEDION RADEON X740XL | 305 | 296 |
| Sapphire RADEON X700 PRO | 304 | 297 |
| Quadro FX 380 LP | 303 | 298 |
| Quadro FX 1700 | 303 | 299 |
| Mobility Radeon HD 3670 | 303 | 300 |
| Radeon HD 3670 | 302 | 301 |
| GeForce 6800 | 302 | 302 |
| GeForce 9650M GT | 300 | 303 |
| VisionTek Radeon X1650 Pro | 295 | 304 |
| Sapphire RADEON X1600 PRO | 290 | 305 |
| RADEON 9700 PRO | 289 | 306 |
| MEDION RADEON 9800 XXL | 289 | 307 |
| Quadro FX 1400 | 289 | 308 |
| FireGL X1 | 288 | 309 |
| GeForce 310M | 287 | 310 |
| FireGL V5000 | 287 | 311 |
| MSI NX7600 GS | 286 | 312 |
| GIGABYTE Radeon X1600 PRO | 286 | 313 |
| Mobility Radeon HD 5430 | 285 | 314 |
| GeForce 6700 XL | 285 | 315 |
| GeForce Go 6800 | 284 | 316 |
| Mobility Radeon HD 4570 | 284 | 317 |
| NVS 3100M | 284 | 318 |
| ALL-IN-WONDER X800 GT | 284 | 319 |
| GeForce 8600M GT | 284 | 320 |
| MOBILITY RADEON 9800 | 282 | 321 |
| GeForce FX 5950 Ultra | 282 | 322 |
| Radeon HD 6370M | 281 | 323 |
| GeForce 310 | 279 | 324 |
| RADEON 9800 | 279 | 325 |
| RADEON X700 PRO | 278 | 326 |
| MSI MS-StarForce GeForce 6600 GT | 276 | 327 |
| Mobility Radeon HD 545v | 275 | 328 |
| GeForce 9400 GT | 275 | 329 |
| Mobility Radeon X1700 | 274 | 330 |
| Radeon X1650 SE | 274 | 331 |
| FireGL V3600 | 273 | 332 |
| Radeon X1600 | 272 | 333 |
| NVS 2100M | 271 | 334 |
| GeForce 6800 LE | 271 | 335 |
| Quadro FX Go1400 | 270 | 336 |
| Mobility Radeon HD 530v | 267 | 337 |
| VisionTek RADEON X1300XT | 266 | 338 |
| GeForce 7650 GS | 266 | 339 |
| WinFast PX6600 GT | 265 | 340 |
| SAPPHIRE Radeon X1550 | 264 | 341 |
| Quadro FX 380M | 264 | 342 |
| Quadro4 980 XGL | 263 | 343 |
| 256MB Radeon X1300PRO | 263 | 344 |
| Графичка Картица | G3D Оцена (већа је боља) |
Позиција (мања је боља) |
| GeForce4 Ti 4800 SE | 262 | 345 |
| GeForce4 Ti 4800 | 262 | 346 |
| Radeon HD 2600 PRO | 261 | 347 |
| Mobility Radeon HD 4530 | 259 | 348 |
| nForce 980a/780a SLI | 258 | 349 |
| GeForce 9500M G | 258 | 350 |
| Mobility Radeon X1600 | 257 | 351 |
| Quadro4 900 XGL | 256 | 352 |
| GeForce G210M | 254 | 353 |
| RADEON 9700 PRO Family | 254 | 354 |
| GeForce4 Ti 4600 | 253 | 355 |
| GeForce 9500M GS | 252 | 356 |
| GeForce G105M | 252 | 357 |
| GeForce 8600GS | 250 | 358 |
| GeForce 6600 GT | 249 | 359 |
| Mobility Radeon HD 3650 | 248 | 360 |
| Quadro FX 570 | 248 | 361 |
| GeForce 8600 | 247 | 362 |
| GeForce FX 5900 Ultra | 245 | 363 |
| M76M | 245 | 364 |
| GeForce Go 7700 | 245 | 365 |
| Radeon HD 3650 AGP | 244 | 366 |
| RADEON 9500 PRO / 9700 | 242 | 367 |
| FireMV 2250 | 241 | 368 |
| GeForce 8600 GS | 241 | 369 |
| MOBILITY RADEON X1600 | 238 | 370 |
| GeForce 8500 GT | 237 | 371 |
| GeForce 7600 GS | 236 | 372 |
| MOBILITY FireGL V5000 | 234 | 373 |
| GeForce FX 5900 | 233 | 374 |
| Quadro4 700 XGL | 232 | 375 |
| Mobility Radeon HD 4330 | 232 | 376 |
| GeForce 7300 GT | 232 | 377 |
| All-in-Wonder 2006 PCI-E Edition | 231 | 378 |
| Radeon HD 4350 | 228 | 379 |
| Radeon X1550 | 227 | 380 |
| 128 DDR Radeon 9700 TX w/TV-Out | 227 | 381 |
| Mobility Radeon HD 4350 | 227 | 382 |
| Quadro FX 3000 | 226 | 383 |
| MOBILITY FireGL V5200 | 223 | 384 |
| MOBILITY RADEON HD 2600 | 222 | 385 |
| RADEON 9500 PRO / 9700 Family | 222 | 386 |
| Matrox M9148 LP PCIe x16 | 220 | 387 |
| GeForce 8300 | 219 | 388 |
| GeForce Go 7600 | 219 | 389 |
| Radeon HD 2600 Pro AGP | 219 | 390 |
| Radeon HD 4330 | 219 | 391 |
| WinFast PX8500 GT | 218 | 392 |
| GeForce4 Ti 4400 | 218 | 393 |
| Графичка Картица | G3D Оцена (већа је боља) |
Позиција (мања је боља) |
| Mobility FireGL V5600 | 217 | 394 |
| Mobility Radeon HD 2700 | 216 | 395 |
| GeForce G210 | 215 | 396 |
| Matrox Parhelia 128MB | 214 | 397 |
| VMware SVGA II | 214 | 398 |
| FirePro V3700 | 212 | 399 |
| M880G with Mobility Radeon HD 4250 | 211 | 400 |
| ALL-IN-WONDER RADEON 8500 | 211 | 401 |
| GeForce 6610 XL | 210 | 402 |
| MOBILITY FireGL V5250 | 210 | 403 |
| RADEON X700 | 209 | 404 |
| GeForce 8600M GS | 209 | 405 |
| GeForce FX 5900XT | 208 | 406 |
| Quadro NVS 295 | 206 | 407 |
| Mobility Radeon X2500 | 206 | 408 |
| Mobility Radeon X700 | 204 | 409 |
| Quadro NVS 450 | 203 | 410 |
| GeForce4 Ti 4200 | 202 | 411 |
| Quadro NVS 420 | 202 | 412 |
| Intel G45/G43 Express Chipset | 202 | 413 |
| GeForce 210 | 200 | 414 |
| GeForce4 Ti 4200 with AGP8X | 199 | 415 |
| MOBILITY RADEON X700 | 199 | 416 |
| Radeon HD 4290 | 197 | 417 |
| RADEON 8500 / RADEON 8500 LE | 197 | 418 |
| GeCube Radeon X1550 | 197 | 419 |
| FireGL T2 | 195 | 420 |
| Intel Q45/Q43 Express Chipset | 194 | 421 |
| Quadro FX 2000 | 191 | 422 |
| Radeon X1550 64-bit | 188 | 423 |
| FireGL V3350 | 188 | 424 |
| Quadro FX 1300 | 188 | 425 |
| SAPPHIRE RADEON 9600 PRO ATLANTIS | 188 | 426 |
| MEDION RADEON 9600 TX | 187 | 427 |
| Gigabyte RADEON X600 PRO | 185 | 428 |
| WinFast PX6600 TD | 185 | 429 |
| HIGHTECH RADEON 9600XT | 184 | 430 |
| FireGL V3300 | 184 | 431 |
| VirtualBox Adapter | 182 | 432 |
| GeForce G 105M | 181 | 433 |
| Sapphire RADEON X600 PRO | 181 | 434 |
| ALL-IN-WONDER 9000 | 181 | 435 |
| GeCube RADEON 9600XT | 180 | 436 |
| Intel G41 Express Yonga K�mesi | 179 | 437 |
| Intel G41 Express Chipset | 179 | 438 |
| Radeon HD 3470 | 178 | 439 |
| Intel Q35 Express | 177 | 440 |
| Radeon HD 3300 | 175 | 441 |
| GeForce Go 6600 | 174 | 442 |
| Графичка Картица | G3D Оцена (већа је боља) |
Позиција (мања је боља) |
| GeForce3 Ti 500 | 174 | 443 |
| Quadro FX 370 LP | 174 | 444 |
| Intel B43 Express Chipset | 174 | 445 |
| GeForce3 | 174 | 446 |
| nForce 750a SLI | 173 | 447 |
| RADEON 9500 | 173 | 448 |
| GeForce G 110M | 172 | 449 |
| Quadro FX 550 | 171 | 450 |
| GeForce 8400M GT | 170 | 451 |
| nForce 780a SLI | 170 | 452 |
| Standard VGA Adapter | 169 | 453 |
| Quadro NVS 160M | 169 | 454 |
| Intel G33/G31 Express | 168 | 455 |
| GeForce 9300 GE | 168 | 456 |
| GeForce 6800 XE | 167 | 457 |
| GeForce 8400 SE | 167 | 458 |
| GeForce FX 5700 Ultra | 167 | 459 |
| RADEON X700 SE | 166 | 460 |
| ASUS RADEON A9600XT | 166 | 461 |
| SAPPHIRE RADEON X550 - Secondary | 165 | 462 |
| Matrox Parhelia PCI | 165 | 463 |
| NB8P-SE | 163 | 464 |
| GeForce G 103M | 162 | 465 |
| GeForce 9300GE | 162 | 466 |
| Intel Q33 Express | 162 | 467 |
| RADEON 9600 Family | 161 | 468 |
| GeForce 8400 | 161 | 469 |
| GeForce 9500M | 160 | 470 |
| GeForce 8400GS | 160 | 471 |
| Radeon HD 3600 Pro AGP | 160 | 472 |
| Quadro NVS 150M | 159 | 473 |
| Radeon HD 4250 | 159 | 474 |
| Diamond Radeon X1550 | 158 | 475 |
| Quadro4 380 XGL | 157 | 476 |
| RADEON 9800 SE Family | 156 | 477 |
| GeForce G100 | 155 | 478 |
| RADEON X600 256MB HyperMemory | 155 | 479 |
| RADEON 8500 Family | 155 | 480 |
| Radeon X550XTX | 154 | 481 |
| GeForce 9300M GS | 154 | 482 |
| MOBILITY FIRE GL 9000 | 153 | 483 |
| VisionTek Radeon X1300 | 152 | 484 |
| Mobility Radeon X2300 | 152 | 485 |
| RADEON 9600 PRO | 149 | 486 |
| GIGABYTE RADEON 9600 PRO | 149 | 487 |
| GeForce4 MX 460 | 149 | 488 |
| Quadro FX 1000 | 149 | 489 |
| Mobility Radeon HD 2300 | 149 | 490 |
| GeForce 9300 GS | 149 | 491 |
| Графичка Картица | G3D Оцена (већа је боља) |
Позиција (мања је боља) |
| ALL-IN-WONDER RADEON 8500DV | 149 | 492 |
| MOBILITY FireGL V3200 | 148 | 493 |
| GeForce9400M | 147 | 494 |
| Radeon HD 2400 XT | 147 | 495 |
| MOBILITY RADEON X600 | 147 | 496 |
| GeForce3 Ti 200 | 147 | 497 |
| 880G with Radeon HD 4200 | 147 | 498 |
| Quadro FX 1100 | 147 | 499 |
| MOBILITY RADEON X700 XL | 147 | 500 |
| GeForce 6600 | 146 | 501 |
| Quadro FX 540 | 146 | 502 |
| RADEON X600 PRO-4 | 146 | 503 |
| GeForce FX 5600 Ultra | 145 | 504 |
| Quadro NVS 140M | 145 | 505 |
| 256MB RADEON X600 | 145 | 506 |
| Mobility Radeon X1400 | 144 | 507 |
| Radeon HD 3450 | 144 | 508 |
| Quadro FX 370M | 144 | 509 |
| GeForce 9200M GS | 144 | 510 |
| Tul , RADEON 9250 | 144 | 511 |
| Radeon HD 4200 | 144 | 512 |
| Mobility Radeon HD 4250 | 144 | 513 |
| RADEON 9100 Family | 143 | 514 |
| GIGABYTE MAYA RADEON 9000 PRO | 143 | 515 |
| GeForce 9300 / nForce 730i | 141 | 516 |
| RADEON 9000 Family | 141 | 517 |
| GeForce G200 | 140 | 518 |
| GeForce 9400M | 139 | 519 |
| GeForce 8400 GS | 139 | 520 |
| Familia Intel G33/G31 Express Chipset | 139 | 521 |
| GeForce4 4200 Go | 138 | 522 |
| 128MB Radeon X1300 | 136 | 523 |
| Rodzina mikroukBad�w Mobile Intel 45 Express Ch | 136 | 524 |
| MOBILITY RADEON 9600 PRO TURBO | 135 | 525 |
| Quadro2 Pro | 135 | 526 |
| Dell C840 | 134 | 527 |
| Quadro NVS 290 | 133 | 528 |
| MOBILITY RADEON 9700 | 133 | 529 |
| Radeon HD 2400 PRO | 133 | 530 |
| Mobility Radeon X1350 | 133 | 531 |
| Familia Mobile Intel 45 Express Chipset | 132 | 532 |
| Radeon X1050 | 132 | 533 |
| MOBILITY RADEON 9600/9700 | 131 | 534 |
| SAPPHIRE RADEON 9600 ATLANTIS | 131 | 535 |
| Mobile Intel 45 Express | 130 | 536 |
| Famille de jeu de puces Express Mobile Intel 45 | 130 | 537 |
| GeForce 9200M GE | 130 | 538 |
| FirePro 2260 | 130 | 539 |
| Quadro FX 370 | 130 | 540 |
| Графичка Картица | G3D Оцена (већа је боља) |
Позиција (мања је боља) |
| GeForce4 448 Go | 130 | 541 |
| VisionTek Radeon HD2400 Pro AGP | 129 | 542 |
| Mobile Intel 45 Express-Chipsatzfamilie | 129 | 543 |
| MOBILITY RADEON 9600 | 128 | 544 |
| GeForce 9300M G | 128 | 545 |
| GeForce PCX 5750 | 128 | 546 |
| GeForce 8500 | 127 | 547 |
| GeForce FX 5700 | 127 | 548 |
| Mobility Radeon HD 3450 | 127 | 549 |
| RADEON 9600 PRO Family | 127 | 550 |
| HIS Radeon X1550 | 127 | 551 |
| RADEON 9200 | 126 | 552 |
| Quadro FX 360M | 126 | 553 |
| RS880 | 126 | 554 |
| Mobility Radeon HD 3470 | 126 | 555 |
| FireGL V3100 | 125 | 556 |
| GeForce2 Ultra | 125 | 557 |
| SAPPHIRE RADEON 9200 ATLANTIS | 125 | 558 |
| SAPPHIRE RADEON 9250 | 125 | 559 |
| Mobile Intel 45 Express lapkak�szletcsal�d | 125 | 560 |
| GeForce 8400M GS | 124 | 561 |
| RADEON 9200 LE Family | 124 | 562 |
| RADEON X550 | 124 | 563 |
| Quadro NVS 135M | 123 | 564 |
| Mobility Radeon HD 2400 XT | 123 | 565 |
| GeForce Go 6200 TE 64M / 6600 TE 128M | 123 | 566 |
| Mobility Radeon HD 3470 Hybrid X2 | 123 | 567 |
| Mobility Radeon X2300 HD | 122 | 568 |
| MOBILITY FIRE GL T2/T2e | 122 | 569 |
| Diamond S9250 PCI 256 DDR | 122 | 570 |
| Radeon HD 2400 | 120 | 571 |
| Intel 82945G Express | 120 | 572 |
| GeForce4 440 Go | 119 | 573 |
| GeForce 8200 | 119 | 574 |
| Intel G35 Express | 119 | 575 |
| ION | 118 | 576 |
| GeForce 6600 LE | 117 | 577 |
| ASUS A9250 | 117 | 578 |
| Mobile Intel 945GM Express | 117 | 579 |
| MOBILITY FIRE GL T2 | 117 | 580 |
| MOBILITY RADEON 9200 | 116 | 581 |
| GeForce2 Ti | 116 | 582 |
| Intel 82915G/GV/910GL Express | 115 | 583 |
| GIGABYTE RADEON 9200 | 115 | 584 |
| Quadro NVS 440 | 115 | 585 |
| Intel 82915G Express | 115 | 586 |
| MOBILITY RADEON X600 SE | 115 | 587 |
| GeForce 8300 GS | 114 | 588 |
| RADEON X550XT | 113 | 589 |
| Графичка Картица | G3D Оцена (већа је боља) |
Позиција (мања је боља) |
| Mobility Radeon X1450 | 113 | 590 |
| Radeon HD 2400 PRO AGP | 112 | 591 |
| RADEON 9000U Family | 112 | 592 |
| Mobility Radeon HD 3430 | 111 | 593 |
| 760G | 110 | 594 |
| Quadro NVS 130M | 110 | 595 |
| Mobility Radeon X1300 | 110 | 596 |
| GeForce4 440 Go 64M | 110 | 597 |
| Intel G965 Express | 110 | 598 |
