Испод се налази листа процесора сортирана по јачини тј најбољим перформансама.
Ознака Процесора | Оцена Процесора (већа је боља) |
Позиција (мања је боља) |
Вредност Процесора (већа је боља) |
Цена (EUR) |
---|---|---|---|---|
Intel Core i7 995X @ 3.60GHz | 10795 | 1 | NA | NA |
Intel Core i7 980X @ 3.33GHz | 10453 | 2 | 10.45 | €999.99* |
Intel Core i7-2600K @ 3.40GHz | 10168 | 3 | 30.81 | €329.99* |
Intel Core i7 970 @ 3.20GHz | 9991 | 4 | 11.10 | €899.99* |
Intel Xeon W3680 @ 3.33GHz | 9636 | 5 | 8.66 | €1,112.11* |
Intel Xeon X5680 @ 3.33GHz | 9540 | 6 | 5.63 | €1,693.99* |
Intel Xeon X5670 @ 2.93GHz | 9151 | 7 | 6.25 | €1,463.99* |
Intel Core i7-2600 @ 3.40GHz | 8886 | 8 | 29.62 | €299.99* |
Intel Xeon X7560 @ 2.27GHz | 8591 | 9 | NA | NA |
Intel Xeon X5660 @ 2.80GHz | 8324 | 10 | 6.71 | €1,239.99* |
AMD Opteron 6176 SE | 8203 | 11 | 5.92 | €1,386.00** |
Intel Xeon X5650 @ 2.67GHz | 8000 | 12 | 7.87 | €1,016.49* |
Intel Xeon L5640 @ 2.27GHz | 7332 | 13 | 7.21 | €1,016.99* |
Intel Core i7 975 @ 3.33GHz | 7024 | 14 | 6.72 | €1,044.49* |
Intel Xeon W5590 @ 3.33GHz | 6850 | 15 | 4.05 | €1,689.74* |
Intel Core i7 965 @ 3.20GHz | 6822 | 16 | 4.55 | €1,498.95* |
Intel Xeon W3570 @ 3.20GHz | 6776 | 17 | 6.13 | €1,105.48** |
Intel Xeon W3580 @ 3.33GHz | 6735 | 18 | 6.22 | €1,083.47** |
Intel Core i7 880 @ 3.07GHz | 6691 | 19 | 11.48 | €583.00** |
Intel Core i5-2500K @ 3.30GHz | 6667 | 20 | 29.63 | €224.99* |
Intel Core i7 960 @ 3.20GHz | 6664 | 21 | 11.69 | €569.99* |
Intel Xeon X5667 @ 3.07GHz | 6557 | 22 | 4.55 | €1,440.00** |
Intel Core i5-2500 @ 3.30GHz | 6501 | 23 | 30.96 | €209.99* |
Intel Core i7 875K @ 2.93GHz | 6452 | 24 | 19.61 | €329.00* |
Intel Xeon W5580 @ 3.20GHz | 6412 | 25 | 3.77 | €1,699.99* |
Intel Xeon W 570 @ 3.20GHz | 6402 | 26 | NA | NA |
Intel Core i7 950 @ 3.07GHz | 6344 | 27 | 21.51 | €294.99* |
Intel Xeon X3460 @ 2.80GHz | 6239 | 28 | 17.88 | €348.99** |
AMD Phenom II X6 1100T | 6201 | 29 | 22.97 | €269.99* |
Intel Xeon X5677 @ 3.47GHz | 6180 | 30 | 3.72 | €1,663.00** |
Intel Xeon X3470 @ 2.93GHz | 6179 | 31 | 17.65 | €349.99** |
Intel Core i7 940 @ 2.93GHz | 6127 | 32 | 10.21 | €599.99* |
Intel Core i7 870 @ 2.93GHz | 6077 | 33 | 21.70 | €279.99* |
Intel Xeon W3565 @ 3.20GHz | 6059 | 34 | 9.48 | €639.14** |
AMD Phenom II X6 1090T | 6053 | 35 | 26.32 | €229.99* |
Intel Core i7 930 @ 2.80GHz | 5831 | 36 | 18.73 | €311.40* |
Intel Core i5-2400 @ 3.10GHz | 5754 | 37 | 29.51 | €194.99* |
Intel Xeon W3550 @ 3.07GHz | 5671 | 38 | 18.50 | €306.56* |
AMD Phenom II X6 1075T | 5650 | 39 | 28.25 | €199.99* |
Intel Core i7 920 @ 2.67GHz | 5556 | 40 | 19.16 | €289.99* |
Intel Core i7 860 @ 2.80GHz | 5552 | 41 | 18.61 | €298.35* |
Intel Core i7 870S @ 2.67GHz | 5520 | 42 | NA | NA |
Intel Xeon X5560 @ 2.80GHz | 5462 | 43 | 4.52 | €1,208.86* |
Intel Xeon X3450 @ 2.67GHz | 5445 | 44 | 20.17 | €269.99* |
Intel Xeon W3540 @ 2.93GHz | 5358 | 45 | 7.67 | €698.95* |
Intel Xeon X5570 @ 2.93GHz | 5354 | 46 | 3.67 | €1,459.99* |
Intel Xeon X3440 @ 2.53GHz | 5303 | 47 | 22.10 | €239.99* |
Intel Xeon X5550 @ 2.67GHz | 5232 | 48 | 5.23 | €999.99* |
Intel Xeon X5492 @ 3.40GHz | 5223 | 49 | 3.75 | €1,391.29** |
Intel Xeon E5640 @ 2.67GHz | 5222 | 50 | 6.61 | €789.99* |
Ознака Процесора | Оцена Процесора (већа је боља) |
Позиција (мања је боља) |
Вредност Процесора (већа је боља) |
Цена (EUR) |
AMD Phenom II X6 1055T | 5185 | 51 | 28.81 | €179.99* |
AMD Opteron 6128 | 5147 | 52 | 18.65 | €275.99* |
AMD Phenom II X6 1045T | 5116 | 53 | NA | NA |
Intel Core2 Extreme X9750 @ 3.16GHz | 5076 | 54 | NA | NA |
Intel Core2 Extreme X9770 @ 3.20GHz | 5006 | 55 | 3.58 | €1,400.00** |
Intel Xeon W3530 @ 2.80GHz | 4993 | 56 | 15.02 | €332.49* |
Intel Xeon X5482 @ 3.20GHz | 4988 | 57 | 3.90 | €1,279.00** |
Intel Xeon X5460 @ 3.16GHz | 4884 | 58 | 4.94 | €987.83* |
Intel Xeon W3520 @ 2.67GHz | 4875 | 59 | 9.56 | €510.06* |
Intel Xeon E5630 @ 2.53GHz | 4869 | 60 | 8.78 | €554.25* |
AMD Phenom II X6 1035T | 4820 | 61 | NA | NA |
AMD Phenom II X4 975 | 4725 | 62 | NA | NA |
Intel Xeon L3426 @ 1.87GHz | 4716 | 63 | 15.16 | €310.99** |
Intel Xeon E5530 @ 2.40GHz | 4708 | 64 | 8.55 | €550.95* |
Intel Xeon X5470 @ 3.33GHz | 4693 | 65 | NA | NA |
Intel Xeon X5472 @ 3.00GHz | 4669 | 66 | 5.53 | €844.50** |
Intel Xeon E5620 @ 2.40GHz | 4607 | 67 | 11.81 | €389.99** |
Intel Core2 Quad Q9650 @ 3.00GHz | 4605 | 68 | 13.54 | €339.99* |
Intel Core2 Extreme X9650 @ 3.00GHz | 4603 | 69 | 4.61 | €999.00** |
Intel Xeon X5450 @ 3.00GHz | 4589 | 70 | 4.54 | €1,009.95* |
Six-Core AMD Opteron 2431 | 4586 | 71 | 5.63 | €814.81** |
Intel Core i5 760 @ 2.80GHz | 4544 | 72 | 22.72 | €199.99* |
AMD Phenom II X4 970 | 4529 | 73 | 24.35 | €185.99* |
Intel Xeon X3370 @ 3.00GHz | 4515 | 74 | 12.72 | €354.99* |
Intel Core i5-2300 @ 2.80GHz | 4476 | 75 | 24.20 | €184.99* |
Intel Core i7 940XM @ 2.13GHz | 4445 | 76 | 3.87 | €1,149.99* |
Intel Core i7 920XM @ 2.00GHz | 4410 | 77 | 3.85 | €1,144.69** |
Intel Xeon E5440 @ 2.83GHz | 4409 | 78 | 5.52 | €798.95* |
Intel Core2 Quad Q9550 @ 2.83GHz | 4368 | 79 | 15.88 | €274.99* |
Intel Xeon E5520 @ 2.27GHz | 4342 | 80 | 11.13 | €389.99* |
AMD Phenom II X4 B97 | 4323 | 81 | NA | NA |
Intel Xeon E5540 @ 2.53GHz | 4289 | 82 | 5.44 | €787.74* |
AMD Phenom II X4 965 | 4268 | 83 | 26.68 | €159.99* |
Intel Xeon X3350 @ 2.66GHz | 4228 | 84 | 13.38 | €316.00** |
Intel Core i5 750 @ 2.67GHz | 4227 | 85 | 21.14 | €199.99* |
Intel Xeon E5450 @ 3.00GHz | 4183 | 86 | 3.95 | €1,058.95* |
Intel Xeon X3360 @ 2.83GHz | 4168 | 87 | 13.40 | €310.97* |
AMD Phenom II X4 B60 | 4161 | 88 | NA | NA |
Intel Core2 Quad Q9500 @ 2.83GHz | 4111 | 89 | 22.46 | €183.00** |
Intel Core2 Quad Q9505 @ 2.83GHz | 4108 | 90 | 17.19 | €238.99* |
Intel Xeon E5430 @ 2.66GHz | 4103 | 91 | 6.31 | €649.95* |
AMD Athlon II X4 555 | 4069 | 92 | NA | NA |
AMD Phenom II X4 B65 | 4054 | 93 | NA | NA |
Intel Core2 Quad Q9450 @ 2.66GHz | 4040 | 94 | 10.13 | €398.95** |
Intel Xeon X5365 @ 3.00GHz | 4038 | 95 | 5.45 | €741.00* |
AMD Phenom II X4 40 | 4001 | 96 | NA | NA |
AMD Phenom II X4 B55 | 3995 | 97 | NA | NA |
Intel Core2 Extreme @ 2.40GHz | 3981 | 98 | NA | NA |
AMD Phenom II X4 955 | 3942 | 99 | 27.19 | €144.99* |
Ознака Процесора | Оцена Процесора (већа је боља) |
Позиција (мања је боља) |
Вредност Процесора (већа је боља) |
Цена (EUR) |
AMD Phenom II X4 B95 | 3937 | 100 | 17.50 | €225.00** |
Intel Xeon E5462 @ 2.80GHz | 3900 | 101 | 7.82 | €498.95* |
Intel Core2 Extreme Q6850 @ 3.00GHz | 3884 | 102 | NA | NA |
Intel Core2 Quad Q9400 @ 2.66GHz | 3810 | 103 | 19.05 | €199.99** |
Intel Core2 Extreme X9775 @ 3.20GHz | 3810 | 104 | 2.18 | €1,747.99* |
Intel Core i7 840QM @ 1.87GHz | 3798 | 105 | 6.41 | €592.11* |
Intel Core2 Extreme Q9300 @ 2.53GHz | 3787 | 106 | NA | NA |
Intel Xeon X3230 @ 2.66GHz | 3777 | 107 | 12.01 | €314.58* |
AMD Athlon X4 640 | 3756 | 108 | NA | NA |
Intel Xeon X3330 @ 2.66GHz | 3723 | 109 | 18.93 | €196.70* |
AMD Phenom II X4 15 | 3713 | 110 | NA | NA |
Intel Xeon E5420 @ 2.50GHz | 3690 | 111 | 7.10 | €519.95* |
AMD Phenom II X4 940 | 3678 | 112 | 27.05 | €135.99* |
Intel Core2 Quad Q8400 @ 2.66GHz | 3675 | 113 | 21.62 | €169.99* |
AMD Phenom II X4 B50 | 3664 | 114 | NA | NA |
AMD Phenom II X4 840T | 3651 | 115 | NA | NA |
Intel Xeon E5507 @ 2.27GHz | 3649 | 116 | 12.58 | €289.99** |
Intel Xeon X3430 @ 2.40GHz | 3638 | 117 | 17.32 | €209.99* |
Intel Core2 Extreme Q6800 @ 2.93GHz | 3636 | 118 | 3.23 | €1,125.00** |
AMD Phenom II X4 B45 | 3616 | 119 | NA | NA |
Intel Xeon X3320 @ 2.50GHz | 3601 | 120 | 16.17 | €222.65* |
AMD Phenom II X4 945 | 3601 | 121 | 25.91 | €138.99* |
Intel Core i7 740QM @ 1.73GHz | 3597 | 122 | 9.11 | €394.65* |
Intel Core2 Quad Q9300 @ 2.50GHz | 3575 | 123 | 15.75 | €226.99* |
Intel Core i5 680 @ 3.60GHz | 3562 | 124 | 11.95 | €297.99* |
Intel Core i7-2630QM @ 2.00GHz | 3558 | 125 | NA | NA |
Intel Core2 Quad Q8300 @ 2.50GHz | 3558 | 126 | 23.72 | €149.99* |
Intel Core i7 820QM @ 1.73GHz | 3530 | 127 | 6.47 | €546.00** |
AMD Phenom II X4 B40 | 3529 | 128 | NA | NA |
AMD Phenom II X4 820 | 3525 | 129 | 35.25 | €99.99* |
Intel Core2 Extreme @ 2.26GHz | 3518 | 130 | NA | NA |
Intel Xeon X5355 @ 2.66GHz | 3518 | 131 | 3.91 | €898.95** |
Intel Core i5 655K @ 3.20GHz | 3517 | 132 | 18.23 | €192.95* |
AMD Athlon II X4 645 | 3513 | 133 | 29.52 | €118.99* |
AMD Phenom II X4 830 | 3499 | 134 | NA | NA |
AMD Phenom II X4 B35 | 3482 | 135 | NA | NA |
AMD Athlon II X4 640 | 3475 | 136 | 34.75 | €99.99* |
Intel Xeon E5410 @ 2.33GHz | 3448 | 137 | 8.64 | €398.95* |
Intel Xeon L5520 @ 2.27GHz | 3442 | 138 | 6.05 | €568.99** |
AMD Phenom II X4 925 | 3432 | 139 | 27.46 | €124.99* |
Intel Core2 Quad Q9100 @ 2.26GHz | 3428 | 140 | 8.88 | €385.89** |
Intel Core i7-2620M @ 2.70GHz | 3415 | 141 | NA | NA |
Intel Xeon E5506 @ 2.13GHz | 3393 | 142 | 14.69 | €230.99* |
Intel Core2 Quad Q6700 @ 2.66GHz | 3381 | 143 | 4.23 | €798.95** |
Intel Core i3 560 @ 3.33GHz | 3353 | 144 | 22.35 | €149.99* |
AMD Phenom II X4 B25 | 3343 | 145 | NA | NA |
AMD Athlon II X4 635 | 3334 | 146 | 34.02 | €97.99* |
AMD Phenom II X4 920 | 3301 | 147 | 27.51 | €119.99** |
AMD Phenom II X4 910 | 3283 | 148 | 16.08 | €204.19** |
Ознака Процесора | Оцена Процесора (већа је боља) |
Позиција (мања је боља) |
Вредност Процесора (већа је боља) |
Цена (EUR) |
Intel Core i5 661 @ 3.33GHz | 3281 | 149 | 15.62 | €209.99* |
AMD Phenom II X4 B93 | 3275 | 150 | NA | NA |
Intel Core2 Quad Q8200 @ 2.33GHz | 3261 | 151 | 14.18 | €229.95* |
Intel Core i7 720QM @ 1.60GHz | 3259 | 152 | 8.36 | €389.99** |
AMD Athlon II X4 630 | 3245 | 153 | 36.46 | €88.99** |
AMD Phenom FX-5200 Quad-Core | 3239 | 154 | NA | NA |
Intel Core i5 670 @ 3.47GHz | 3190 | 155 | 11.00 | €289.99* |
Quad-Core AMD Opteron 2378 | 3189 | 156 | 17.82 | €179.00** |
Intel Xeon X5272 @ 3.40GHz | 3149 | 157 | NA | NA |
Intel Core i5 650 @ 3.20GHz | 3122 | 158 | 17.06 | €182.99* |
AMD Phenom II X4 810 | 3100 | 159 | 26.73 | €115.99** |
Intel Core i5 660 @ 3.33GHz | 3097 | 160 | 14.47 | €213.98* |
Intel Xeon E5504 @ 2.00GHz | 3086 | 161 | 12.94 | €238.49* |
Intel Xeon X3220 @ 2.40GHz | 3077 | 162 | 8.79 | €349.95* |
AMD Phenom II X4 910e | 3076 | 163 | 17.09 | €179.99* |
AMD Phenom II X4 973 | 3047 | 164 | NA | NA |
AMD Phenom 9950 Quad-Core | 3047 | 165 | 19.41 | €156.99** |
AMD Athlon II X4 615e | 3043 | 166 | 19.74 | €154.12* |
Intel Core i5-2540M @ 2.60GHz | 3039 | 167 | NA | NA |
AMD Phenom II X4 805 | 3030 | 168 | 17.41 | €173.99** |
Intel Core i5-2410M @ 2.30GHz | 3028 | 169 | NA | NA |
Intel Core2 Quad Q9000 @ 2.00GHz | 3017 | 170 | 7.94 | €379.99* |
AMD Phenom FX-5000 Quad-Core | 2988 | 171 | NA | NA |
Intel Core i3 550 @ 3.20GHz | 2983 | 172 | 23.87 | €124.99* |
AMD Athlon II X4 620 | 2981 | 173 | 33.49 | €89.00** |
Intel Core2 Quad Q6600 @ 2.40GHz | 2976 | 174 | 7.46 | €398.95* |
AMD Phenom II X920 Quad-Core | 2956 | 175 | NA | NA |
AMD Phenom 9850 Quad-Core | 2956 | 176 | 26.87 | €110.00* |
AMD Phenom II X4 900e | 2945 | 177 | NA | NA |
Intel Xeon E5345 @ 2.33GHz | 2902 | 178 | 3.63 | €798.95** |
Intel Xeon E5405 @ 2.00GHz | 2896 | 179 | 8.28 | €349.95* |
AMD Phenom II X4 05e | 2891 | 180 | NA | NA |
AMD Phenom II X3 740 | 2869 | 181 | 32.24 | €88.99** |
Intel Core i5 M 480 @ 2.67GHz | 2866 | 182 | NA | NA |
AMD Phenom II X4 905e | 2850 | 183 | 14.78 | €192.84* |
AMD Athlon II X3 455 | 2843 | 184 | 31.95 | €88.99* |
Intel Core i3 540 @ 3.07GHz | 2814 | 185 | 24.47 | €114.99* |
Intel Core i7 640M @ 2.80GHz | 2803 | 186 | NA | NA |
AMD Phenom 9750 Quad-Core | 2777 | 187 | 28.05 | €99.00* |
Intel Core i5 520 @ 2.40GHz | 2777 | 188 | NA | NA |
Intel E3000 @ 3.40GHz | 2767 | 189 | NA | NA |
AMD Phenom II X4 B15e | 2744 | 190 | NA | NA |
AMD Athlon II X4 610e | 2743 | 191 | 19.59 | €139.99* |
Intel Core i7 620M @ 2.67GHz | 2729 | 192 | 8.22 | €332.00** |
AMD Athlon II X3 445 | 2718 | 193 | 35.30 | €77.00* |
Intel Core i3 530 @ 2.93GHz | 2709 | 194 | 21.21 | €127.73* |
AMD Athlon II X3 450 | 2700 | 195 | 33.75 | €79.99* |
Intel Xeon X5260 @ 3.33GHz | 2697 | 196 | 3.17 | €851.00** |
Intel Core2 Duo E8600 @ 3.33GHz | 2653 | 197 | 9.18 | €288.99* |
Ознака Процесора | Оцена Процесора (већа је боља) |
Позиција (мања је боља) |
Вредност Процесора (већа је боља) |
Цена (EUR) |
AMD Phenom 9650 Quad-Core | 2646 | 198 | 24.05 | €110.00** |
Quad-Core AMD Opteron 2380 | 2640 | 199 | 6.75 | €391.06** |
Quad-Core AMD Opteron 1356 | 2633 | 200 | 12.43 | €211.80** |
Quad-Core AMD Opteron 1352 | 2625 | 201 | 19.30 | €135.99** |
Intel Xeon X3210 @ 2.13GHz | 2625 | 202 | 12.50 | €209.99** |
AMD Athlon II X4 605e | 2625 | 203 | 22.79 | €115.20* |
AMD Phenom 9600B Quad-Core | 2605 | 204 | 17.70 | €147.19** |
AMD Phenom II X3 720 | 2593 | 205 | 26.19 | €99.00** |
AMD Phenom II N950 Quad-Core | 2592 | 206 | NA | NA |
Intel Core i5 460M @ 2.53GHz | 2585 | 207 | NA | NA |
AMD Athlon II X4 6400e | 2569 | 208 | NA | NA |
AMD Athlon II X4 600e | 2567 | 209 | 21.59 | €118.91* |
AMD Athlon II X3 435 | 2553 | 210 | 33.60 | €75.99** |
AMD Athlon II X3 440 | 2548 | 211 | 33.53 | €75.99* |
AMD Phenom 9550 Quad-Core | 2541 | 212 | 25.42 | €99.97** |
AMD Phenom II N930 Quad-Core | 2512 | 213 | NA | NA |
Intel Core i5 580M @ 2.67GHz | 2509 | 214 | 8.98 | €279.27* |
Quad-Core AMD Opteron 1354 | 2507 | 215 | 8.09 | €309.97** |
Intel Pentium G6951 @ 2.80GHz | 2504 | 216 | NA | NA |
AMD Phenom II X3 B73 | 2489 | 217 | NA | NA |
Intel Core i5 450M @ 2.40GHz | 2478 | 218 | NA | NA |
Intel Xeon E5335 @ 2.00GHz | 2477 | 219 | 3.81 | €649.95** |
Intel Core i5 540M @ 2.53GHz | 2459 | 220 | 8.78 | €279.99** |
AMD Phenom 9750B Quad-Core | 2458 | 221 | NA | NA |
AMD Phenom 9600 Quad-Core | 2445 | 222 | 25.74 | €95.00* |
AMD Phenom II X3 715 | 2436 | 223 | 28.66 | €84.99* |
AMD Phenom 9450e Quad-Core | 2430 | 224 | 28.59 | €85.00* |
Intel Core2 Duo E8500 @ 3.16GHz | 2414 | 225 | 12.38 | €194.99* |
AMD Engineering Sample | 2410 | 226 | NA | NA |
AMD Phenom II X3 B75 | 2410 | 227 | NA | NA |
AMD Athlon X3 440 | 2382 | 228 | 27.07 | €87.99** |
Intel Core i5 560M @ 2.67GHz | 2372 | 229 | 9.54 | €248.68* |
Intel Xeon E3110 @ 3.00GHz | 2366 | 230 | 13.00 | €181.99* |
Intel Core i5 430M @ 2.27GHz | 2356 | 231 | 29.82 | €79.00** |
Intel Core i5 520M @ 2.40GHz | 2332 | 232 | 9.94 | €234.72** |
AMD Phenom 9350e Quad-Core | 2323 | 233 | 11.91 | €194.99** |
AMD Athlon II X3 425 | 2303 | 234 | 37.76 | €60.99** |
Intel Core2 Extreme X9100 @ 3.06GHz | 2296 | 235 | 2.70 | €851.00** |
Intel Core2 Duo T9900 @ 3.06GHz | 2294 | 236 | 4.33 | €530.00** |
AMD Phenom 9500 Quad-Core | 2292 | 237 | 25.48 | €89.96** |
AMD Phenom II X3 705e | 2289 | 238 | 15.03 | €152.34** |
Intel Xeon E5320 @ 1.86GHz | 2282 | 239 | 5.72 | €398.95** |
Intel Xeon L5240 @ 3.00GHz | 2277 | 240 | NA | NA |
Intel Core2 Duo E8435 @ 3.06GHz | 2251 | 241 | NA | NA |
AMD Phenom II X3 710 | 2248 | 242 | 24.71 | €90.99** |
Intel Core2 Duo E8400 @ 3.00GHz | 2246 | 243 | 13.21 | €169.99* |
Intel Core i3 380M @ 2.53GHz | 2242 | 244 | NA | NA |
Pentium Dual-Core E6700 @ 3.20GHz | 2239 | 245 | NA | NA |
Intel Core2 T9550 @ 2.66GHz | 2235 | 246 | NA | NA |
Ознака Процесора | Оцена Процесора (већа је боља) |
Позиција (мања је боља) |
Вредност Процесора (већа је боља) |
Цена (EUR) |
Pentium Dual-Core E5700 @ 3.00GHz | 2230 | 247 | 30.22 | €73.79** |
Intel Core i3 370M @ 2.40GHz | 2211 | 248 | NA | NA |
AMD Phenom II P940 Quad-Core | 2202 | 249 | NA | NA |
Intel Core2 Duo T9800 @ 2.93GHz | 2199 | 250 | 5.19 | €423.89** |
Pentium Dual-Core E6600 @ 3.06GHz | 2197 | 251 | 26.36 | €83.34* |
AMD Athlon II X3 415e | 2194 | 252 | 21.15 | €103.74* |
AMD Phenom 8850B Triple-Core | 2174 | 253 | NA | NA |
AMD Phenom 9150e Quad-Core | 2169 | 254 | NA | NA |
AMD Phenom X4 Quad-Core GP-9500 | 2152 | 255 | NA | NA |
Intel Core i7 640LM @ 2.13GHz | 2142 | 256 | 6.45 | €332.00** |
AMD Phenom II X2 560 | 2141 | 257 | 21.41 | €99.99* |
Intel Core2 Duo P9700 @ 2.80GHz | 2132 | 258 | NA | NA |
Intel Core2 Duo E7600 @ 3.06GHz | 2112 | 259 | 15.32 | €137.90* |
AMD Phenom II N850 Triple-Core | 2106 | 260 | NA | NA |
AMD Opteron 6134 | 2097 | 261 | 3.97 | €528.00* |
AMD Phenom X3 8750 | 2094 | 262 | 34.91 | €59.99** |
AMD Athlon II X2 265 | 2064 | 263 | 27.52 | €74.99* |
Intel Core2 Duo E8335 @ 2.93GHz | 2062 | 264 | NA | NA |
Intel Core i3 350M @ 2.27GHz | 2055 | 265 | NA | NA |
Intel Xeon W3505 @ 2.53GHz | 2045 | 266 | NA | NA |
Intel Core2 Duo T9600 @ 2.80GHz | 2025 | 267 | 5.96 | €339.99* |
Pentium Dual-Core E6500 @ 2.93GHz | 2019 | 268 | 25.87 | €78.04* |
Intel Core2 Duo E7500 @ 2.93GHz | 2014 | 269 | 16.93 | €118.99* |
Intel Core2 Duo E8235 @ 2.80GHz | 1988 | 270 | NA | NA |
AMD Phenom II N660 Dual-Core | 1988 | 271 | NA | NA |
AMD Phenom II P920 Quad-Core | 1984 | 272 | NA | NA |
AMD Phenom II N830 Triple-Core | 1964 | 273 | NA | NA |
AMD Phenom II X2 565 | 1962 | 274 | 16.92 | €115.99* |
AMD Phenom II X2 555 | 1957 | 275 | 21.75 | €89.99* |
Intel Core i3 330M @ 2.13GHz | 1955 | 276 | NA | NA |
Pentium Dual-Core E5500 @ 2.80GHz | 1955 | 277 | 26.42 | €73.99** |
Intel Core2 Duo P9600 @ 2.66GHz | 1952 | 278 | NA | NA |
Pentium Dual-Core E6800 @ 3.33GHz | 1951 | 279 | 20.81 | €93.75* |
AMD Athlon II X3 400e | 1950 | 280 | 20.94 | €93.14** |
Pentium Dual-Core E6300 @ 2.80GHz | 1944 | 281 | 22.87 | €85.00** |
Intel Core2 Duo E8300 @ 2.83GHz | 1943 | 282 | NA | NA |
Intel Xeon 5160 @ 3.00GHz | 1941 | 283 | NA | NA |
AMD Phenom 9100e Quad-Core | 1941 | 284 | NA | NA |
Intel Core2 Duo E8200 @ 2.66GHz | 1938 | 285 | NA | NA |
AMD Phenom 8650 Triple-Core | 1937 | 286 | 38.75 | €49.99** |
Intel Core2 Extreme X9000 @ 2.80GHz | 1929 | 287 | NA | NA |
Intel Core2 Duo E7400 @ 2.80GHz | 1914 | 288 | 14.61 | €130.99** |
Intel Core2 Duo @ 2.53GHz | 1913 | 289 | NA | NA |
Intel Core2 Duo E6850 @ 3.00GHz | 1913 | 290 | 6.15 | €310.95** |
Intel Core2 Duo T9550 @ 2.66GHz | 1899 | 291 | 5.29 | €358.69** |
AMD Athlon II X2 4450e | 1898 | 292 | NA | NA |
AMD Phenom 8550 Triple-Core | 1892 | 293 | NA | NA |
Intel Core2 Duo @ 3.00GHz | 1891 | 294 | NA | NA |
AMD Phenom II X2 550 | 1886 | 295 | 16.03 | €117.68* |
Ознака Процесора | Оцена Процесора (већа је боља) |
Позиција (мања је боља) |
Вредност Процесора (већа је боља) |
Цена (EUR) |
AMD Phenom 8600B Triple-Core | 1885 | 296 | 35.57 | €52.99** |
Intel Core2 Duo P8800 @ 2.66GHz | 1877 | 297 | 7.17 | €261.67** |
AMD Athlon II X2 260 | 1877 | 298 | 26.82 | €69.99* |
AMD Athlon II X3 405e | 1869 | 299 | 17.93 | €104.23* |
Intel Xeon W3503 @ 2.40GHz | 1849 | 300 | NA | NA |
Intel Core2 Duo T9500 @ 2.60GHz | 1849 | 301 | NA | NA |
AMD Phenom II X2 B55 | 1844 | 302 | NA | NA |
Intel Pentium G6950 @ 2.80GHz | 1839 | 303 | 19.31 | €95.25* |
AMD Phenom 8750B Triple-Core | 1829 | 304 | NA | NA |
AMD Athlon II X2 255 | 1828 | 305 | 29.02 | €62.99* |
AMD Phenom 8450e Triple-Core | 1825 | 306 | NA | NA |
Intel Core2 X6800 @ 2.93GHz | 1824 | 307 | 3.66 | €498.95** |
Intel Core2 Duo E8135 @ 2.66GHz | 1822 | 308 | NA | NA |
Intel Core2 Duo E7300 @ 2.66GHz | 1821 | 309 | NA | NA |
AMD Phenom II P840 Triple-Core | 1806 | 310 | NA | NA |
Pentium Dual-Core E5400 @ 2.70GHz | 1805 | 311 | 26.87 | €67.17* |
Intel Core2 Duo E8335 @ 2.66GHz | 1796 | 312 | NA | NA |
Dual Core AMD Opteron 290 | 1790 | 313 | 13.26 | €135.00** |
AMD Phenom II N640 Dual-Core | 1790 | 314 | NA | NA |
Intel Core2 Duo P8700 @ 2.53GHz | 1789 | 315 | 8.24 | €216.99* |
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 6400+ | 1782 | 316 | NA | NA |
AMD Phenom II N620 Dual-Core | 1780 | 317 | NA | NA |
AMD Phenom 8450 Triple-Core | 1776 | 318 | 34.83 | €50.99** |
AMD Phenom 8600 Triple-Core | 1774 | 319 | 33.48 | €52.99** |
AMD Phenom II X2 545 | 1765 | 320 | 23.23 | €75.99* |
Intel Core2 Duo P9500 @ 2.53GHz | 1761 | 321 | 4.47 | €393.79* |
Intel Core2 Duo T9400 @ 2.53GHz | 1760 | 322 | 4.60 | €382.99* |
Pentium Dual-Core E5300 @ 2.60GHz | 1741 | 323 | 22.61 | €76.99* |
Intel Core i7 640UM @ 1.20GHz | 1738 | 324 | NA | NA |
Intel Core2 Duo E7200 @ 2.53GHz | 1718 | 325 | 13.22 | €129.95** |
AMD Athlon II X2 250 | 1707 | 326 | 27.99 | €60.99* |
Intel Xeon 5150 @ 2.66GHz | 1698 | 327 | 2.18 | €779.99** |
Intel Core2 Duo P9600 @ 2.53GHz | 1698 | 328 | 4.81 | €353.29** |
AMD Athlon II X2 4400e | 1697 | 329 | NA | NA |
AMD Athlon II X2 235e | 1696 | 330 | 21.47 | €78.99* |
Intel Core2 Extreme X7900 @ 2.80GHz | 1694 | 331 | NA | NA |
Intel Core2 Duo T9300 @ 2.50GHz | 1690 | 332 | 3.76 | €449.95** |
AMD Athlon II X2 220 | 1690 | 333 | NA | NA |
